Gruppierung des Hallenzaubers 2013
Gruppe A
1. | Bo-City |
2. | LA West/La Familia |
3. | Blaue Bande 11 |
4. | Revier Legenden 1848 |
Gruppe B
1. | No Name |
2. | 1848er |
3. | Bistro Boys |
4. | Ultras Bochum |
Gruppe C
1. | Die Treuen |
2. | Glück auf Bochum |
3. | RB 40 On Tour |
4. | Ruhrpottkanacken Schwedt |
Gruppe D
1. | Eagles Dahlhausen |
2. | Generation Blau |
3. | La Onda |
4. | Kult 1848 |
Gruppe E
1. | Die Blauen |
2. | Blau Weißer Party Bus 1848 |
3. | Fanclub Christopherus |
4. | Vollblau Bochum |
Gruppe F
1. | Bochumer Jungen |
2. | Cranger Jungs |
3. | Caramba Bochum |
4. | Ruhrsturm |
Gruppe G
1. | Bochum Hordel |
2. | United Holdorf |
3. | Fanprojekt Bochum |
4. | Bochumer Zwerge |